Die Chancen Ihren Termin sicher und pünktlich zu erreichen, sind durch unser
- ILS
- DME
- NDB
als auch durch die Möglichkeit eines veröffentlichten
- GPS-Anfluges
nahezu gewährleistet.
Unser professionelles Team führt Sie außerdem nicht nur sicher durch die Kontrollzone, sondern hat die Piste bereits von Eis & Schnee befreit, während andere noch wertvolle Zeit in der Warteschleife verbringen müssen.
EDMA
Kontrollzone Augsburg = Airspace „D“ = 3500ft/MSL = 124,9750 MHz (Kanal 124,980)
(ATIS=119,6667 MHz, Kanal 119,665)
Radio Navigation und Landehilfen | |||
---|---|---|---|
NDB | AGB | 318 | |
DME | AUG | 115.9 / CH106x | |
ILS 25 | AUG | LLZ | 108.50 |
GP | 329.90 | ||
OM | 75 dashes | ||
MM | 75 dot-dash | ||
DVOR/DME | KPT | 109.60 CH33x | |
DVOR/DME | MAH | 108.40 CH21x | |
DVOR/DME | WLD | 112.80 CH75x | |
NDB | MIQ | 426.5 |
Örtliche Flugbeschränkungen
Beim Rollen bzw. Hovern auf dem Vorfeld tragen die Luftfahrzeugführer bezüglich ihres direkten Umfeldes eigene Verantwortung. Es ist ausreichender Abstand zu anderen Luftfahrzeugen zu halten. Für Informationen und Warnhinweise ist Hörbereitschaft auf der Tower-Frequenz zu halten. Beim Rollen auf dem Rollweg S (Teil des Vorfeldes) haben die Luftfahrzeugführer an den Stoppmarkierungen anzuhalten, um sich über das sichere Weiterrollen zu vergewissern. Besondere Vorsicht ist bei Luftfahrzeugen mit laufendem Triebwerk in der Nähe des Rollwegs Sierra geboten, welche eine Gefahr für andere Luftfahrzeuge darstellen können.
Rollen auf den markierten Rollwegen ist nur nach vorheriger Anweisung des Towers genehmigt!
Geografische Flughafendaten | ||
---|---|---|
Flughafenbezugspunkt | N 48 25 30.57 E 010 55 54.35 | 640m W vom THR 25 auf RWY-Centerline |
Höhe & Bezugstemperatur | 1515 ft / 22.9ºC |
Vorfeld, Rollwege und örtliche Daten | ||
---|---|---|
Vorfeld Oberfläche und Beschaffenheit | ASPH; PCN 50; 4000 m² | |
Rollweg Oberfläche und Beschaffenheit | TWY A, B, D 30 m; C 40 m; E 50 m; M, G 15 m; ASPH; PCN 50 | |
ACHTUNG: Zu- & Abrollwege sowie Teile des Hauptrollweges „M“ liegen im IFR-Sicherheitsstreifen |
Start- & Landebahn 50 ASPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 071º | THR 1510 ft | N 48 25 24.193 / E 010 55 24.776 | RWY 1594m | CWY 145m | |
TORA* 1406m | TODA* 1551m | ASDA* 1406m | LDA 1355m | PAPI 3.3º | ||
25 | 251º | THR 1515 ft | N 48 25 37.365 / E 010 56 23.750 | RWY 1594m | CWY 199m | |
TORA** 1406m | TODA** 1605m | ASDA** 1406m | LDA 1331m | PAPI 3.5º | ||
* verlängert sich um 71m falls die asphaltierte Fläche vor der ausgewiesenen RWY genutzt wird | ** verlängert sich um 97m falls die asphaltierte Fläche vor der ausgewiesenen RWY genutzt wird |
Service und Einrichtungen | |
---|---|
Sprit / Öl-sorten | Jet A1, AVGAS 100 LL / 80, 100, D-80, D-100, Multigrade SAE 20 W-50 |
Tankeinrichtungen mit Spritsorten | Tankstelle = 100 LL & Jet A1, Tankwagen = Jet A1 |
Enteisung | möglich / 1 Sprühfahrzeug |
Winterdienstfahrzeuge | 5 Schneepflüge, 4 Kehrblasgeräte, 2 Schneefräsen, 1 Sprüher, 1 Streuer |
Briefing | Briefing / Selbst-Briefing-Raum |
Passagier Einrichtungen
Taxi, Leihwagen (verschiedene Firmen), Busverbindung Hauptbahnhof Augsburg und Flughafen München